按個股查看 13F
個股機構動作
這是獨立的 13F 個股機構動作頁:按股票查看哪些追蹤機構持有、誰加倉、誰減倉,以及哪些倉位在各自組合中最重要。
追蹤股票102
追蹤機構11
加倉 / 新進84
披露市值$335.7B
最大個股機構暴露
按追蹤機構合計披露市值排序,先看資金最集中的股票。
AAPL APPLE INC
2 機構 $58B
AXP AMERICAN EXPRESS CO
1 機構 $45.9B
KO COCA COLA CO
2 機構 $30.4B
BAC BANK AMERICA CORP
1 機構 $25B
GOOGL ALPHABET INC
7 機構 $20.1B
CVX CHEVRON CORPORATION
1 機構 $17.5B
OXY OCCIDENTAL PETE CORP
1 機構 $17.2B
CB CHUBB LTD SWITZ
2 機構 $11.2B
MCO MOODYS CORP
2 機構 $10.8B
AMZN AMAZON COM INC
10 機構 $8.1B
KHC KRAFT HEINZ CO
1 機構 $7.3B
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
7 機構 $6.1B
META META PLATFORMS INC
8 機構 $5.3B
DVA DAVITA INC
1 機構 $4.6B
MSFT MICROSOFT CORP
7 機構 $4.1B
NVDA NVIDIA Corp
7 機構 $4B
KR KROGER CO
1 機構 $3.6B
GEV GE VERNOVA INC
2 機構 $3.1B
LRCX LAM RESEARCH CORP
4 機構 $3.1B
AVGO Broadcom Inc
6 機構 $3B
SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC
1 機構 $2.9B
DAL DELTA AIR LINES INC
3 機構 $2.6B
UBER UBER TECHNOLOGIES INC
4 機構 $2.6B
BN BROOKFIELD CORP
2 機構 $2.4B
機構加倉與新進
新進與加倉通常需要和長期不變倉位分開閱讀。
| 股票 | 機構 | 市值 | 組合占比 | 股數變化 | 股數 | 披露 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLALPHABET INC | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $15.6B | 5.9% | +204.0% | 54.2M | 2026-05-15 | 加倉 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Coatue Management2026-03-31 | $3.1B | 10.8% | +7.6% | 9.3M | 2026-05-15 | 加倉 |
| DALDELTA AIR LINES INC | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $2.6B | 1.0% | 新進 | 39.8M | 2026-05-15 | 新進 |
| AMZNAMAZON COM INC | Pershing Square2026-03-31 | $2.4B | 17.4% | +19.2% | 11.5M | 2026-05-15 | 加倉 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | Coatue Management2026-03-31 | $2.1B | 7.4% | +2.4% | 10M | 2026-05-15 | 加倉 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | Tiger Global Management2026-03-31 | $2.1B | 9.2% | +9.1% | 12M | 2026-05-15 | 加倉 |
| MSFTMICROSOFT CORP | Pershing Square2026-03-31 | $2.1B | 15.3% | 新進 | 5.7M | 2026-05-15 | 新進 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Tiger Global Management2026-03-31 | $1.9B | 8.2% | +49.4% | 5.6M | 2026-05-15 | 加倉 |
| METAMETA PLATFORMS INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $1.8B | 7.7% | +12.2% | 3.1M | 2026-05-15 | 加倉 |
| NYTNEW YORK TIMES CO MTN BE | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $1.3B | 0.5% | +199.0% | 15.1M | 2026-05-15 | 加倉 |
| AVGOBROADCOM INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $1.1B | 4.9% | +24.7% | 3.6M | 2026-05-15 | 加倉 |
| GOOGALPHABET INC | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $1B | 0.4% | 新進 | 3.6M | 2026-05-15 | 新進 |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | Scion Asset Management2025-09-30 | $912.1M | 66.0% | 新進 | 5M | 2025-11-03 | 新進 |
| AMZNAMAZON COM INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $899.7M | 15.2% | +98.2% | 4.3M | 2026-05-15 | 加倉 |
| LENLENNAR CORP | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $877.1M | 0.3% | +43.2% | 10.1M | 2026-05-15 | 加倉 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | Tiger Global Management2026-03-31 | $766.5M | 3.4% | +25.3% | 1.6M | 2026-05-15 | 加倉 |
| CPNGCOUPANG INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $653.2M | 2.9% | +31.7% | 34.6M | 2026-05-15 | 加倉 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $566.3M | 2.5% | +85.1% | 1.7M | 2026-05-15 | 加倉 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | ARK Invest2026-03-31 | $551.9M | 4.3% | +5.4% | 2.7M | 2026-05-12 | 加倉 |
| CRSPCRISPR Therapeutics AG | ARK Invest2026-03-31 | $538.2M | 4.2% | +7.5% | 11.3M | 2026-05-12 | 加倉 |
| SHOPShopify Inc | ARK Invest2026-03-31 | $495.6M | 3.9% | +5.0% | 4.2M | 2026-05-12 | 加倉 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $455.5M | 7.7% | +242.3% | 6.3M | 2026-05-15 | 加倉 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Appaloosa Management2026-03-31 | $448.6M | 7.6% | +17.5% | 1.3M | 2026-05-15 | 加倉 |
| TEMTempus AI Inc | ARK Invest2026-03-31 | $434.5M | 3.4% | +27.1% | 9.6M | 2026-05-12 | 加倉 |
| CRCLCircle Internet Group Inc | ARK Invest2026-03-31 | $430.2M | 3.3% | +8.9% | 4.5M | 2026-05-12 | 加倉 |
| HOODRobinhood Markets Inc | ARK Invest2026-03-31 | $416M | 3.2% | +24.9% | 6M | 2026-05-12 | 加倉 |
| RBLXROBLOX Corp | ARK Invest2026-03-31 | $333.5M | 2.6% | +22.0% | 5.9M | 2026-05-12 | 加倉 |
| ZZILLOW GROUP INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $304.9M | 1.3% | +21.7% | 7.4M | 2026-05-15 | 加倉 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Soros Fund Management2026-03-31 | $303.2M | 3.3% | +156.5% | 897,318 | 2026-05-15 | 加倉 |
| AMZNAmazon.com Inc | ARK Invest2026-03-31 | $282.3M | 2.2% | +11.8% | 1.4M | 2026-05-12 | 加倉 |
| CRWVCOREWEAVE INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $254.1M | 2.8% | +90.7% | 3.3M | 2026-05-15 | 加倉 |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions Inc. | ARK Invest2026-03-31 | $246.2M | 1.9% | +1.1% | 3.5M | 2026-05-12 | 加倉 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $233.4M | 1.0% | 新進 | 135,006 | 2026-05-15 | 新進 |
| GOOGAlphabet Inc | ARK Invest2026-03-31 | $206.7M | 1.6% | +32.0% | 720,414 | 2026-05-12 | 加倉 |
| CRWVCoreWeave Inc | ARK Invest2026-03-31 | $196.6M | 1.5% | +31.9% | 2.5M | 2026-05-12 | 加倉 |
| ACHRArcher Aviation Inc | ARK Invest2026-03-31 | $193.5M | 1.5% | +6.4% | 37.4M | 2026-05-12 | 加倉 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | Soros Fund Management2026-03-31 | $187.2M | 2.1% | +61.2% | 1.1M | 2026-05-15 | 加倉 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | Scion Asset Management2025-09-30 | $186.6M | 13.5% | 新進 | 1M | 2025-11-03 | 新進 |
| NTLAIntellia Therapeutics Inc | ARK Invest2026-03-31 | $186M | 1.4% | +2.1% | 14.5M | 2026-05-12 | 加倉 |
| RKLBRocket Lab Corp | ARK Invest2026-03-31 | $144.1M | 1.1% | +0.4% | 2.2M | 2026-05-12 | 加倉 |
| AAPLAPPLE INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $127M | 1.4% | +20.3% | 500,534 | 2026-05-15 | 加倉 |
| AVGOBroadcom Inc | ARK Invest2026-03-31 | $126.2M | 1.0% | 新進 | 407,803 | 2026-05-12 | 新進 |
| LITELUMENTUM HLDGS INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $96.1M | 0.4% | 新進 | 136,800 | 2026-05-15 | 新進 |
| INTCINTEL CORP | Tiger Global Management2026-03-31 | $72.3M | 0.3% | 新進 | 1.6M | 2026-05-15 | 新進 |
| MMACYS INC | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $55M | 0.0% | 新進 | 3M | 2026-05-15 | 新進 |
| DASHDoorDash Inc | ARK Invest2026-03-31 | $52M | 0.4% | +13.0% | 346,147 | 2026-05-12 | 加倉 |
| METAMETA PLATFORMS INC | Third Point2026-03-31 | $51.5M | 2.5% | 新進 | 90,000 | 2026-05-15 | 新進 |
| GOOGLALPHABET INC | Third Point2026-03-31 | $50.3M | 2.4% | 新進 | 175,000 | 2026-05-15 | 新進 |
| AVGOBROADCOM INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $48M | 0.5% | +51.5% | 155,107 | 2026-05-15 | 加倉 |
| ESTCELASTIC N V | Soros Fund Management2026-03-31 | $38M | 0.4% | 新進 | 761,000 | 2026-05-15 | 新進 |
| PONYPONY AI INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $33.3M | 0.4% | +57.8% | 3.5M | 2026-05-15 | 加倉 |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP | Soros Fund Management2026-03-31 | $32.9M | 0.4% | 新進 | 180,105 | 2026-05-15 | 新進 |
| ZZILLOW GROUP INC | Coatue Management2026-03-31 | $30.6M | 0.1% | 新進 | 739,700 | 2026-05-15 | 新進 |
| DASHDOORDASH INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $25.5M | 0.3% | +20.0% | 170,160 | 2026-05-15 | 加倉 |
| FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | Soros Fund Management2026-03-31 | $21M | 0.2% | +76.4% | 246,933 | 2026-05-15 | 加倉 |
| NFLXNetflix Inc | ARK Invest2026-03-31 | $20.9M | 0.2% | +31.2% | 217,421 | 2026-05-12 | 加倉 |
| LEN.BLENNAR CORP | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $20M | 0.0% | +31.3% | 237,703 | 2026-05-15 | 加倉 |
| METAMETA PLATFORMS INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $19.8M | 0.2% | 新進 | 34,607 | 2026-05-15 | 新進 |
| PONYPony AI Inc | ARK Invest2026-03-31 | $18.2M | 0.1% | +16.6% | 1.9M | 2026-05-12 | 加倉 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $17.6M | 0.2% | +14.4% | 64,993 | 2026-05-15 | 加倉 |
| NOWSERVICENOW INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $16.1M | 0.2% | 新進 | 154,349 | 2026-05-15 | 新進 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | Third Point2026-03-31 | $16M | 0.8% | 新進 | 75,000 | 2026-05-15 | 新進 |
| AVGOBROADCOM INC | Third Point2026-03-31 | $15.5M | 0.7% | 新進 | 50,000 | 2026-05-15 | 新進 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $14.6M | 0.2% | 新進 | 131,351 | 2026-05-15 | 新進 |
| SESea Ltd | ARK Invest2026-03-31 | $14.3M | 0.1% | +16.8% | 173,066 | 2026-05-12 | 加倉 |
| ZGZILLOW GROUP INC | Coatue Management2026-03-31 | $13.6M | 0.0% | 新進 | 328,189 | 2026-05-15 | 新進 |
| KOCOCA COLA CO | Soros Fund Management2026-03-31 | $11.5M | 0.1% | 新進 | 150,643 | 2026-05-15 | 新進 |
| CBCHUBB LTD SWITZ | Soros Fund Management2026-03-31 | $7.5M | 0.1% | 新進 | 22,890 | 2026-05-15 | 新進 |
| CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $7.2M | 0.1% | +46.4% | 75,686 | 2026-05-15 | 加倉 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $7M | 0.1% | +101.4% | 34,645 | 2026-05-15 | 加倉 |
| NFLXNETFLIX INC. | Soros Fund Management2026-03-31 | $4.6M | 0.1% | 新進 | 47,875 | 2026-05-15 | 新進 |
| RDDTREDDIT INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $3.2M | 0.0% | 新進 | 24,069 | 2026-05-15 | 新進 |
| AMZNAMAZON COM INC | Baupost Group2026-03-31 | $649,543 | 12.7% | +47.0% | 3.1M | 2026-05-14 | 加倉 |
| NTRANatera Inc | Duquesne Family Office2026-03-31 | $612,691 | 18.1% | +22.0% | 3.1M | 2026-05-15 | 加倉 |
| HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC | Coatue Management2026-03-31 | $492,454 | 0.0% | 新進 | 106,823 | 2026-05-15 | 新進 |
| KTOSKRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | Soros Fund Management2026-03-31 | $352,550 | 0.0% | 新進 | 5,000 | 2026-05-15 | 新進 |
| GOOGALPHABET INC | Baupost Group2026-03-31 | $338,819 | 6.6% | +8.6% | 1.2M | 2026-05-14 | 加倉 |
| SESea Ltd | Duquesne Family Office2026-03-31 | $91,083 | 2.7% | +16.5% | 1.1M | 2026-05-15 | 加倉 |
| GRABGRAB HOLDINGS LIMITED | Soros Fund Management2026-03-31 | $71,070 | 0.0% | 新進 | 19,418 | 2026-05-15 | 新進 |
| ROKURoku Inc | Duquesne Family Office2026-03-31 | $70,983 | 2.1% | +28.7% | 750,190 | 2026-05-15 | 加倉 |
機構減倉與清倉
減倉與清倉可以幫助區分普通調倉和完整退出。
| 股票 | 機構 | 市值 | 組合占比 | 股數變化 | 股數 | 披露 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACBANK AMERICA CORP | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $25B | 9.5% | -0.7% | 513.6M | 2026-05-15 | 減倉 |
| CVXCHEVRON CORPORATION | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $17.5B | 6.6% | -35.2% | 84.4M | 2026-05-15 | 減倉 |
| DVADAVITA INC | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $4.6B | 1.8% | -5.2% | 30.1M | 2026-05-15 | 減倉 |
| BNBROOKFIELD CORP | Pershing Square2026-03-31 | $2.4B | 17.6% | -2.8% | 59.7M | 2026-05-15 | 減倉 |
| GEVGE VERNOVA INC | Coatue Management2026-03-31 | $2.2B | 7.7% | -23.7% | 2.6M | 2026-05-15 | 減倉 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Pershing Square2026-03-31 | $2.2B | 15.7% | -0.8% | 30M | 2026-05-15 | 減倉 |
| AMZNAMAZON COM INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $2.1B | 9.1% | -0.1% | 10M | 2026-05-15 | 減倉 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | Coatue Management2026-03-31 | $1.8B | 6.2% | -12.3% | 5.2M | 2026-05-15 | 減倉 |
| AVGOBROADCOM INC | Coatue Management2026-03-31 | $1.7B | 5.9% | -0.1% | 5.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Pershing Square2026-03-31 | $1.7B | 12.2% | -1.0% | 22.6M | 2026-05-15 | 減倉 |
| AMZNAMAZON COM INC | Coatue Management2026-03-31 | $1.7B | 5.7% | -20.2% | 7.9M | 2026-05-15 | 減倉 |
| METAMETA PLATFORMS INC | Coatue Management2026-03-31 | $1.6B | 5.5% | -25.6% | 2.8M | 2026-05-15 | 減倉 |
| METAMETA PLATFORMS INC | Pershing Square2026-03-31 | $1.5B | 11.1% | -0.5% | 2.7M | 2026-05-15 | 減倉 |
| GOOGLALPHABET INC | Coatue Management2026-03-31 | $1.2B | 4.3% | -37.0% | 4.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | Coatue Management2026-03-31 | $1.1B | 3.8% | -31.2% | 6.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| TSLATesla Inc | ARK Invest2026-03-31 | $1.1B | 8.2% | -2.9% | 2.8M | 2026-05-12 | 減倉 |
| MSFTMICROSOFT CORP | Tiger Global Management2026-03-31 | $925.4M | 4.1% | -54.4% | 2.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| MSFTMICROSOFT CORP | Coatue Management2026-03-31 | $918M | 3.2% | -52.0% | 2.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| NFLXNETFLIX INC. | Coatue Management2026-03-31 | $662.8M | 2.3% | -36.5% | 6.9M | 2026-05-15 | 減倉 |
| NUENUCOR CORP | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $660.7M | 0.3% | -39.0% | 3.9M | 2026-05-15 | 減倉 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | Coatue Management2026-03-31 | $640.5M | 2.2% | -46.1% | 1.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| APPAPPLOVIN CORP | Coatue Management2026-03-31 | $513.4M | 1.8% | -41.0% | 1.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| NTRANATERA INC | Coatue Management2026-03-31 | $508.3M | 1.7% | -3.5% | 2.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| GOOGALPHABET INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $497M | 8.4% | -3.0% | 1.7M | 2026-05-15 | 減倉 |
| PLTRPalantir Technologies Inc | ARK Invest2026-03-31 | $454.9M | 3.5% | -3.8% | 3.1M | 2026-05-12 | 減倉 |
| NUNU HLDGS LTD | Coatue Management2026-03-31 | $421.5M | 1.5% | -35.9% | 29.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| COINCoinbase Global Inc | ARK Invest2026-03-31 | $414.3M | 3.2% | -6.7% | 2.4M | 2026-05-12 | 減倉 |
| AMZNAMAZON COM INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $405.2M | 4.4% | -26.8% | 1.9M | 2026-05-15 | 減倉 |
| AMZNAMAZON COM INC | Third Point2026-03-31 | $404M | 19.4% | -10.4% | 1.9M | 2026-05-15 | 減倉 |
| APPAPPLOVIN CORP | Tiger Global Management2026-03-31 | $398M | 1.7% | -22.7% | 1M | 2026-05-15 | 減倉 |
| TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Tiger Global Management2026-03-31 | $395M | 1.7% | -65.7% | 2M | 2026-05-15 | 減倉 |
| RDDTREDDIT INC | Coatue Management2026-03-31 | $375.7M | 1.3% | -49.7% | 2.8M | 2026-05-15 | 減倉 |
| TERTeradyne Inc | ARK Invest2026-03-31 | $369.1M | 2.9% | -47.2% | 1.2M | 2026-05-12 | 減倉 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $366.9M | 1.6% | -47.0% | 3.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| ROKURoku Inc | ARK Invest2026-03-31 | $361.5M | 2.8% | -35.0% | 3.8M | 2026-05-12 | 減倉 |
| RDDTREDDIT INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $336.6M | 1.5% | -35.0% | 2.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| GOOGALPHABET INC | Coatue Management2026-03-31 | $320.1M | 1.1% | -44.2% | 1.1M | 2026-05-15 | 減倉 |
| TWSTTwist Bioscience Corp | ARK Invest2026-03-31 | $301.4M | 2.3% | -16.1% | 6.3M | 2026-05-12 | 減倉 |
| BEAMBeam Therapeutics Inc | ARK Invest2026-03-31 | $289.1M | 2.2% | -2.7% | 12.1M | 2026-05-12 | 減倉 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | Appaloosa Management2026-03-31 | $256.6M | 4.3% | -13.4% | 1.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| METAMETA PLATFORMS INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $249.7M | 4.2% | -27.3% | 436,500 | 2026-05-15 | 減倉 |
| TXG10X Genomics Inc | ARK Invest2026-03-31 | $248.8M | 1.9% | -7.5% | 11.7M | 2026-05-12 | 減倉 |
| XYZBLOCK INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $240.7M | 1.1% | -37.2% | 4M | 2026-05-15 | 減倉 |
| DEDeere & Co | ARK Invest2026-03-31 | $224.8M | 1.7% | -5.4% | 399,074 | 2026-05-12 | 減倉 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | ARK Invest2026-03-31 | $212.1M | 1.6% | -16.1% | 627,704 | 2026-05-12 | 減倉 |
| CHYMCHIME FINL INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $207.6M | 0.9% | -21.9% | 11.1M | 2026-05-15 | 減倉 |
| XYZBlock Inc | ARK Invest2026-03-31 | $186.2M | 1.4% | -8.2% | 3.1M | 2026-05-12 | 減倉 |
| NVDANVIDIA Corp | ARK Invest2026-03-31 | $180.6M | 1.4% | -17.5% | 1M | 2026-05-12 | 減倉 |
| GOOGLALPHABET INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $165M | 1.8% | -10.2% | 573,929 | 2026-05-15 | 減倉 |
| NOWSERVICENOW INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $156.8M | 0.7% | -29.5% | 1.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin ETF | ARK Invest2026-03-31 | $150.6M | 1.2% | -2.5% | 6.7M | 2026-05-12 | 減倉 |
| ILMNIllumina Inc | ARK Invest2026-03-31 | $139.2M | 1.1% | -26.7% | 1.1M | 2026-05-12 | 減倉 |
| NTRANatera Inc | ARK Invest2026-03-31 | $136.8M | 1.1% | -6.4% | 684,255 | 2026-05-12 | 減倉 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC | Berkshire Hathaway2026-03-31 | $94.9M | 0.0% | -95.1% | 632,890 | 2026-05-15 | 減倉 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $94.8M | 0.4% | -16.6% | 350,445 | 2026-05-15 | 減倉 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Third Point2026-03-31 | $92.9M | 4.5% | -35.3% | 275,000 | 2026-05-15 | 減倉 |
| GOOGALPHABET INC | Pershing Square2026-03-31 | $89.4M | 0.7% | -94.9% | 311,726 | 2026-05-15 | 減倉 |
| METAMeta Platforms Inc | ARK Invest2026-03-31 | $88.1M | 0.7% | -48.4% | 153,996 | 2026-05-12 | 減倉 |
| DASHDOORDASH INC | Coatue Management2026-03-31 | $82.9M | 0.3% | -87.4% | 551,808 | 2026-05-15 | 減倉 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | Appaloosa Management2026-03-31 | $81.7M | 1.4% | -10.0% | 382,500 | 2026-05-15 | 減倉 |
| MSFTMICROSOFT CORP | Soros Fund Management2026-03-31 | $78.5M | 0.9% | -19.4% | 211,966 | 2026-05-15 | 減倉 |
| CSGPCOSTAR GROUP INC | Tiger Global Management2026-03-31 | $60.5M | 0.3% | -33.6% | 1.5M | 2026-05-15 | 減倉 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $45M | 0.8% | -31.9% | 221,400 | 2026-05-15 | 減倉 |
| MELIMercadoLibre Inc | ARK Invest2026-03-31 | $41.5M | 0.3% | -8.5% | 23,988 | 2026-05-12 | 減倉 |
| JDJD.COM INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $38.6M | 0.7% | -68.6% | 1.3M | 2026-05-15 | 減倉 |
| MSFTMICROSOFT CORP | Appaloosa Management2026-03-31 | $33.3M | 0.6% | -82.0% | 90,000 | 2026-05-15 | 減倉 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | Third Point2026-03-31 | $33.1M | 1.6% | -93.6% | 190,000 | 2026-05-15 | 減倉 |
| SPOTSpotify Technology SA | ARK Invest2026-03-31 | $32.9M | 0.3% | -13.7% | 67,778 | 2026-05-12 | 減倉 |
| ALLYALLY FINL INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $28.5M | 0.3% | -57.0% | 725,267 | 2026-05-15 | 減倉 |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP | Third Point2026-03-31 | $25.5M | 1.2% | -87.3% | 140,000 | 2026-05-15 | 減倉 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Appaloosa Management2026-03-31 | $24.4M | 0.4% | -55.0% | 90,000 | 2026-05-15 | 減倉 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $22.6M | 0.2% | -15.6% | 314,209 | 2026-05-15 | 減倉 |
| TSLATESLA INC | Coatue Management2026-03-31 | $21.9M | 0.1% | -96.4% | 58,838 | 2026-05-15 | 減倉 |
| TSLATESLA INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $19.7M | 0.2% | -6.3% | 53,093 | 2026-05-15 | 減倉 |
| NUNU Holdings Ltd | ARK Invest2026-03-31 | $16.8M | 0.1% | -11.8% | 1.2M | 2026-05-12 | 減倉 |
| GOOGLALPHABET INC | Pershing Square2026-03-31 | $9.3M | 0.1% | -95.2% | 32,376 | 2026-05-15 | 減倉 |
| ZZillow Group Inc | ARK Invest2026-03-31 | $6.9M | 0.1% | -32.3% | 166,685 | 2026-05-12 | 減倉 |
| MSFTMicrosoft Corp | ARK Invest2026-03-31 | $2.4M | 0.0% | -6.5% | 6,399 | 2026-05-12 | 減倉 |
| CPNGCOUPANG INC | Soros Fund Management2026-03-31 | $1.4M | 0.0% | -21.2% | 73,071 | 2026-05-15 | 減倉 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufac | Duquesne Family Office2026-03-31 | $167,380 | 5.0% | -8.8% | 495,280 | 2026-05-15 | 減倉 |
全部個股詳情頁
每張卡片都會打開該股票的獨立 SEO 詳情頁。
AAPL APPLE INC
2 $58B
AXP AMERICAN EXPRESS CO
1 $45.9B
KO COCA COLA CO
2 $30.4B
BAC BANK AMERICA CORP
1 $25B
GOOGL ALPHABET INC
7 $20.1B
CVX CHEVRON CORPORATION
1 $17.5B
OXY OCCIDENTAL PETE CORP
1 $17.2B
CB CHUBB LTD SWITZ
2 $11.2B
MCO MOODYS CORP
2 $10.8B
AMZN AMAZON COM INC
10 $8.1B
KHC KRAFT HEINZ CO
1 $7.3B
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
7 $6.1B
META META PLATFORMS INC
8 $5.3B
DVA DAVITA INC
1 $4.6B
MSFT MICROSOFT CORP
7 $4.1B
NVDA NVIDIA Corp
7 $4B
KR KROGER CO
1 $3.6B
GEV GE VERNOVA INC
2 $3.1B
LRCX LAM RESEARCH CORP
4 $3.1B
AVGO Broadcom Inc
6 $3B
SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC
1 $2.9B
DAL DELTA AIR LINES INC
3 $2.6B
UBER UBER TECHNOLOGIES INC
4 $2.6B
BN BROOKFIELD CORP
2 $2.4B
AMAT APPLIED MATLS INC
2 $2.4B
VRSN VERISIGN INC
1 $2.2B
GOOG ALPHABET INC
6 $2.1B
QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC
3 $1.7B
SPOT Spotify Technology SA
4 $1.4B
PLTR Palantir Technologies Inc
2 $1.4B
COF CAPITAL ONE FINL CORP
3 $1.4B
SE Sea Ltd
3 $1.3B
NYT NEW YORK TIMES CO MTN BE
1 $1.3B
HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
1 $1.2B
ALLY ALLY FINL INC
2 $1.2B
TSLA Tesla Inc
3 $1.1B
NFLX Netflix Inc
4 $922.8M
APP APPLOVIN CORP
2 $911.4M
LEN LENNAR CORP
1 $877.1M
RDDT REDDIT INC
3 $715.5M
NUE NUCOR CORP
1 $660.7M
CPNG Coupang Inc
3 $654.6M
NTRA Natera Inc
3 $645.8M
AMD Advanced Micro Devices Inc
4 $604M
NU NU Holdings Ltd
3 $596.9M
CRSP CRISPR Therapeutics AG
1 $538.2M
CPAY CORPAY INC
1 $509.9M
SHOP Shopify Inc
2 $495.6M
CRWV CoreWeave Inc
2 $450.7M
CRCL Circle Internet Group Inc
3 $437.5M
TEM Tempus AI Inc
1 $434.5M
XYZ Block Inc
2 $426.9M
HOOD Robinhood Markets Inc
1 $416M
COIN Coinbase Global Inc
2 $414.3M
LPX LOUISIANA PAC CORP
1 $412.1M
CHYM CHIME FINL INC
2 $396.2M
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
2 $395M
APO APOLLO GLOBAL MGMT INC
2 $381.6M
TER Teradyne Inc
1 $369.1M
ROKU Roku Inc
2 $361.6M
Z Zillow Group Inc
4 $342.4M
RBLX ROBLOX Corp
2 $333.5M
TWST Twist Bioscience Corp
2 $301.4M
BEAM Beam Therapeutics Inc
1 $289.1M
MELI MercadoLibre Inc
4 $274.9M
