公司 Form 4

Natera, Inc. (NTRA) 內部人交易

Natera, Inc. 近期 Form 4 披露,按交易類型、內部人職位、股數、金額和當前窗口信號整理。

最新披露2026-09-25
內部人買入0
內部人賣出12
披露金額$7M

當前窗口解讀

Natera, Inc. 在當前 10 天生成窗口內有 12 條 Form 4 記錄。當前讀法是:當前窗口賣出偏多;其中買入 0 條、賣出 12 條、授予 0 條,披露交易金額合計 $7M。

關鍵內部人活動

最大買入 N/A

當前窗口暫無買入記錄。

最大賣出 $1.1M

Sheena Jonathan · 2,846 股

合計股數 18,064

統計當前窗口所有記錄。

最新內部人交易

按交易日期與披露金額排序。

日期 內部人 類型 股數 金額
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 2,320 $904,069價格 $390
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 2,300 $889,271價格 $387
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 220 $85,916價格 $391
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 2,175 $841,104價格 $387
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 1,935 $754,090價格 $390
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 1,341 $521,332價格 $389
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 1,293 $502,598價格 $389
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 110 $42,946價格 $390
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 400 $154,041價格 $385
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 390 $150,263價格 $385
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 2,846 $1.1M價格 $388
2026-09-232026-09-25 Sheena Jonathan申報人 公開市場賣出 2,734 $1.1M價格 $388

相關研究頁