公司 Form 4

FAIR ISAAC CORP (FICO) 内部人交易

FAIR ISAAC CORP 近期 Form 4 披露,按交易类型、内部人职位、股数、金额和当前窗口信号整理。

最新披露2026-11-13
内部人买入0
内部人卖出29
披露金额$18.5M

当前窗口解读

FAIR ISAAC CORP 在当前 10 天生成窗口内有 32 条 Form 4 记录。当前读法是:当前窗口卖出偏多;其中买入 0 条、卖出 29 条、授予 0 条,披露交易金额合计 $18.5M。

关键内部人活动

最大买入 N/A

当前窗口暂无买入记录。

最大卖出 $1.7M

LANSING WILLIAM J · 2,344 股

合计股数 75,497

统计当前窗口所有记录。

最新内部人交易

按交易日期与披露金额排序。

日期 内部人 类型 股数 金额
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 1,323 $952,261价格 $720
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 98 $71,665价格 $731
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 850 $614,257价格 $723
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 844 $605,607价格 $718
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 667 $479,274价格 $719
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 621 $450,731价格 $726
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 559 $399,971价格 $716
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 475 $343,793价格 $724
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 422 $302,498价格 $717
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 407 $296,322价格 $728
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 40 $29,147价格 $729
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 326 $236,248价格 $725
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 301 $218,705价格 $727
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 250 $183,750价格 $735
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 2,344 $1.7M价格 $722
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 1,406 $1M价格 $721
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 赠与 22,500 N/A价格 $0
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 赠与 22,500 N/A价格 $0
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 897 $649,135价格 $724
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 778 $567,029价格 $729
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 745 $540,604价格 $726
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 723 $522,441价格 $723
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 678 $489,303价格 $722
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 期权行权 9,782 $3.5M价格 $354
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 40 $28,689价格 $717
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 356 $259,823价格 $730
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 360 $259,305价格 $720
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 320 $230,069价格 $719
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 280 $204,959价格 $732
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 1,639 $1.2M价格 $727
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 1,492 $1.1M价格 $728
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公开市场卖出 1,474 $1.1M价格 $725

相关研究页