公司 Form 4

FAIR ISAAC CORP (FICO) 內部人交易

FAIR ISAAC CORP 近期 Form 4 披露,按交易類型、內部人職位、股數、金額和當前窗口信號整理。

最新披露2026-11-13
內部人買入0
內部人賣出29
披露金額$18.5M

當前窗口解讀

FAIR ISAAC CORP 在當前 10 天生成窗口內有 32 條 Form 4 記錄。當前讀法是:當前窗口賣出偏多;其中買入 0 條、賣出 29 條、授予 0 條,披露交易金額合計 $18.5M。

關鍵內部人活動

最大買入 N/A

當前窗口暫無買入記錄。

最大賣出 $1.7M

LANSING WILLIAM J · 2,344 股

合計股數 75,497

統計當前窗口所有記錄。

最新內部人交易

按交易日期與披露金額排序。

日期 內部人 類型 股數 金額
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 1,323 $952,261價格 $720
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 98 $71,665價格 $731
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 850 $614,257價格 $723
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 844 $605,607價格 $718
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 667 $479,274價格 $719
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 621 $450,731價格 $726
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 559 $399,971價格 $716
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 475 $343,793價格 $724
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 422 $302,498價格 $717
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 407 $296,322價格 $728
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 40 $29,147價格 $729
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 326 $236,248價格 $725
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 301 $218,705價格 $727
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 250 $183,750價格 $735
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 2,344 $1.7M價格 $722
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 1,406 $1M價格 $721
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 贈與 22,500 N/A價格 $0
2026-11-122026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 贈與 22,500 N/A價格 $0
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 897 $649,135價格 $724
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 778 $567,029價格 $729
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 745 $540,604價格 $726
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 723 $522,441價格 $723
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 678 $489,303價格 $722
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 期權行權 9,782 $3.5M價格 $354
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 40 $28,689價格 $717
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 356 $259,823價格 $730
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 360 $259,305價格 $720
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 320 $230,069價格 $719
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 280 $204,959價格 $732
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 1,639 $1.2M價格 $727
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 1,492 $1.1M價格 $728
2026-11-112026-11-13 LANSING WILLIAM JPresident and CEO 公開市場賣出 1,474 $1.1M價格 $725

相關研究頁